iiyama 32" - Pantalla táctil profesional, 24/7 - PROLITE TF3215MC-B1AG
Monitor táctil Open Frame PCAP 30 con revestimiento antirreflectante (AG)
El ProLite TF3215MC-B1AG utiliza tecnología táctil PCAP con un frente atractivo y completamente liso y vidrio antirreflectante para reducir drásticamente los reflejos en entornos muy brillantes sin comprometer la nitidez y claridad de la imagen. El robusto marco equipado con una junta de goma permite la integración empotrada en quioscos y alcanza un grado de protección IP65 con la consiguiente resistencia frontal al polvo y al agua. El montaje horizontal y vertical garantiza una alta flexibilidad de uso para casi cualquier tipo de instalación. El TF3215MC-B1AG es la solución ideal para integradores de quioscos, equipos industriales y multimedia interactivos.
| CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA | |
| Diseño | Marco abierto |
| Diagonal | 31,5", 80cm |
| Panel | AMVA3 LED, tratamiento de vidrio AG |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 (2,1 megapíxeles Full HD) |
| Formato | 16:9 |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Transmisión de luz | 85% |
| Contraste estático | 3000:1 con tacto |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 8ms |
| Ángulo de visión | horizontal/vertical: 178°/178°, izquierda/derecha 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporta color | 16,7 millones de 8 bits |
| Sincronización horizontal | 30 - 68kHz |
| Ángulo de visión ancho x alto | 698,4 x 392,8 mm, 27,5 x 15,5" |
| Paso de píxel | 0,3637 mm |
| color y acabado del marco | negro |
| Uso recomendado | minorista |
| TOCAR | |
| Tecnología de pantalla táctil | capacitivo proyectivo |
| Puntos de contacto | 30 (HID solo con sistemas operativos compatibles) |
| Precisión táctil | +- 2 mm |
| Modo táctil | dedo, guante (látex), lápiz capacitivo |
| interfaz táctil | USB |
| Sistema operativo compatible | Todos los monitores iiyama son Plug & Play y compatibles con Windows y Linux. Para obtener más detalles sobre los sistemas operativos compatibles con los modelos Touch, consulte los controladores disponibles en la sección Descargas. |
| a través del cristal | 6mm |
| INTERFACES / CONECTORES / CONTROLES | |
| Conector de entrada analógica | VGAx1 |
| Conector de entrada digital | HDMIx1 |
| HDCP | Sí |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
| Extra | tocar a través del cristal |
| Modo quiosco | Sí |
| Tiempo máximo de funcionamiento continuo | 24/7 |
| Espesor del vidrio | 3mm |
| Resistencia del vidrio | 6H |
| 60950 Prueba de caída de bola | Sí |
| Prueba de impacto | IK-7 |
| Protección contra el agua y el polvo | IP65 (frontal) |
| Carcasa (marco) | metal |
| Estanco al agua | Sí |
| bloqueo OSD | Sí |
| GENERAL | |
| Idioma OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Botones de control | Menú, Desplazarse hacia arriba/brillo, Desplazarse hacia abajo/contraste, Seleccionar, Encendido |
| control de usuario | contraste, brillo, ajuste automático, posición H., posición V., tamaño H., sintonización, posición H. OSD, posición V. OSD, intervalo OSD, reinicio, selección de entrada, idioma OSD, temperatura. color, nitidez, modo táctil (normal, guante, a través de cristal) |
| Conectar y usar | DDC2B |
| MECÁNICA | |
| Orientación | horizontales, verticales |
| Sin ventilador | Sí |
| Montaje VESA | 200x200mm |
| Paso de cables | Sí |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C - 40°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50000 ahora |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | |
| Cable | alimentación, USB, HDMI |
| Guía | guía rápida, guía de seguridad |
| Otro | Disco del controlador del panel táctil (CD-ROM) |
| Cubierta de cables | Sí |
| DIETA | |
| Unidad de potencia | interno |
| Dieta | CA 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 43W típico, 2W en espera |
| SOSTENIBILIDAD | |
| Estándares | CB, CE, compatibilidad con RoHS, ErP, WEEE, CU, REACH |
| Clase de eficiencia energética (Reglamento (UE) 2017/1369) | F |
| ALCANZAR SEP | por encima del 0,1%: Plomo |
| DIMENSIONES / PESO | |
| Dimensiones del producto L x H x D | 739,5x434x61mm |
| Dimensiones de la caja L x Al x P | 890x630x155mm |
| Volumen de palet | 21 piezas |
| Tamaño del palet An x Al x Pr | 1000 x 2040 x 1200 mm |
| Peso (neto) | 10,3 kilos |
| Peso bruto) | 12,85 kilos |
| código EAN | 4.94857E+12 |
| País natal | Porcelana |
| DIMENSIONES / PESO | |
| Dimensiones del producto L x H x D | 739,5x434x61mm |
| Dimensiones de la caja L x Al x P | 890x630x155mm |
| Volumen de palet | 21 piezas |
| Tamaño del palet An x Al x Pr | 1000 x 2040 x 1200 mm |
| Peso (neto) | 10,3 kilos |
| Peso bruto) | 12,85 kilos |
| código EAN | 4.94857E+12 |
| País natal | Porcelana |
- Tipo de uso
- Dentro
- Tamaño de pantalla
- 32"
- Pantalla táctil
- PCAP con pantalla táctil
- Clase de eficiencia energética
- F
Azienda giapponese leader per la produzione di display professionali di alta qualità