iiyama 98" Professional Digital Signage display - PROLITE LE9845UHS-B1
Display professionale per il Digital Signage da 98" con risoluzione 4K UHD.
Un display professionale per la segnaletica digitale e presentazioni d'impatto. Offre un’esperienza visiva fantastica in un qualsiasi ambiente e attira l’attenzione di tutti gli spettatori. Implementato in una sala conferenze o installato come segnaletica digitale in un ambiente commerciale, il ProLite LE9845UHS è una soluzione versatile ed efficace per le aziende moderne.
L’impressionante pannello LED IPS con risoluzione 4K UHD (3840x2160), una luminosità di 350 cd/m² e un rapporto di contrasto di 1200:1, offre una riproduzione nitida e vivace dei contenuti. Il rivestimento anti-glare riduce i riflessi in ambienti con una elevata luminosità senza compromettere la nitidezza e la chiarezza dei contenuti.
| CARATTERISTICHE DISPLAY | |
| Design | lunetta magro |
| Diagonale | 98", 247.7cm |
| Pannello | IPS Direct LED,, trattamento vetro AG, opacita' 28% |
| Risoluzione nativa | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Contrasto statico | 1200:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 8ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
| Supporta colore | 1.07B 10bit |
| Siincronizzazione orizontale | 30 - 135kHz |
| Angolo di visione L x H | 2159 x 1214mm, 85 x 47.8" |
| Spessore cornice (laterale,sopra, sotto) | 20.5mm, 20.5mm, 43mm |
| Pixel pitch | 0.5622mm |
| cornice colore e finitura | nero, opaca |
| INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI | |
| Connettore ingresso analogico | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Connettore ingresso digitale | HDMI x3 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, YUV420) |
| AUDIO ingresso | Mini jack x1 |
| Monitor controlli ingresso | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Audio uscita | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 10W (e 15W subwoofer) |
| HDCP | si |
| USB ports | x6 (riproduzione multimediale / periferiche / memorizzazione – lato anteriore: 2x 2.0, lato destro: 3x 2.0, lato inferiore: 1x 2.0) |
| CARATTERISTICHE SPECIALI | |
| Software integrato | Android 8.0 dotato di browser web, file manager, unità cloud, WPS Office, ScreenSharePro e EShare per la connessione wireless con i dispositivi Windows (MiraCast) / iOS (AirPlay) / Android (ChromeCast) |
| WiFi | si (Modulo WiFi OWM002 - Doppia larghezza di banda WiFi 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IIEEE 802. 11 a/b/g/n/ac, supporto Bluetooth: 2.1/3.0/4.2/5.0) |
| Hardware | CPU: CA73*2+A53*2, GPU: Mali G51*2, memoria RAM da 3GB, memoria interna da 32GB |
| Extra | OTA firmware update |
| Modalità kiosk | si |
| Tempo massimo di funzionamento non-stop | 18/7 |
| Media playback | si |
| Involucro (cornice) | metal |
| GENERALE | |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Alimentazione, indicatore di alimentazione, sensore remoto, connettore USB (2.0, 5V, 500mA) |
| Riduzione luce blu | si |
| Plug&Play | DDC2B |
| Garanzia | 3 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We ) |
| MECCANICA | |
| Orientamento | orizzontale |
| Fanless | si |
| Montaggio VESA | 800 x 600mm |
| Range temperatura operativa | 0°C - 40°C |
| Range temperatura stoccaggio | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 100.000 ora (esclusa retroilluminazione) |
| ACCESSORI INCLUSI | |
| Cavo | di alimentazione, HDMI, RS-232c |
| Guida | guida rapida, guida di sicurezza |
| Altro | Modulo WiFi (OWM002), Supporto a parete |
| controllo remoto | si (batterie incluse) |
| ALIMENTAZIONE | |
| Unità di alimentazione | interno |
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energia | 400W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |
| SOSTENIBILITA' | |
| Norme | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA (Iot5,RoHS) |
| Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |
| DIMENSIONI / PESO | |
| Prodotti dimensioni L x H x P | 2204 x 1282 x 79mm |
| Box dimensioni L x H x P | 2380 x 280 x 1483mm |
| Peso (netto) | 70kg |
| Peso (lordo) | 107.7kg |
| EAN code | 4,94857E+12 |
| DIMENSIONI / PESO | |
| Prodotti dimensioni L x H x P | 2204 x 1282 x 79mm |
| Box dimensioni L x H x P | 2380 x 280 x 1483mm |
| Peso (netto) | 70kg |
| Peso (lordo) | 107.7kg |
| EAN code | 4,94857E+12 |
- Tipo di Utilizzo
- Indoor
- Dimensione Display
- 98"
- Touch Screen
- No Touch
- Luminosità
- 350 cd/m2
- Classe efficienza energetica
- G
- Risoluzione Display
- UHD / 4K (3840×2160)
Azienda giapponese leader per la produzione di display professionali di alta qualità.