Display Professionale da 55” destinato alla Segnaletica Digitale, tempo di funzionamento 18/7 e risoluzione UHD a 4K
Scoprite le differenze con il display LE5540UHS ProLite. Display professionale destinato alla segnaletica digitale con risoluzione grafica a 4K, tempo di funzionamento 18/7 e orientamento d’installazione orizzontale. Cornice sottile, pannello a LED AMVA3 per prestazioni eccezionali in termini di colori e immagini e iiSignage, il software gratuito di creazione e gestione dei contenuti per la segnaletica concepito da iiyama. Il display LE5540UHS offre alle aziende una soluzione semplice ed efficace per aiutarle a catturare l'attenzione del proprio pubblico.
Per info, configurazioni, applicazioni software e logistica chiamaci al +39 377 5739345
CARATTERISTICHE DISPLAY | |
Design | lunetta magro |
Diagonale | 54.6", 138.68cm |
Pannello | AMVA3 LED, opacita' 2% |
Risoluzione nativa | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
Format | 16:9 |
Luminosità | 350 cd/m² |
Contrasto statico | 4000:1 |
Tempo di risposta (GTG) | 8ms |
Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
Supporta colore | 16.7mln 8bit |
Siincronizzazione orizontale | 30 - 83kHz |
Angolo di visione L x H | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.6" |
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto) | 12.9mm, 12.9mm, 14.7mm |
Pixel pitch | 0.315mm |
cornice colore e finitura | nero, lucida |
INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI | |
Connettore ingresso analogico | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
Connettore ingresso digitale | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz) |
AUDIO ingresso | Mini jack x1 |
Monitor controlli ingresso | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
Audio uscita | RCA (L/R) x1 Altoparlanti 2 x 10W |
Monitor controlli uscita | RS-232c x1 IR loop through x1 |
HDCP | si |
USB ports | x2 |
CARATTERISTICHE SPECIALI | |
Software integrato | Android OS 5.0.1, iiSignage |
Hardware | CPU: MSD95E1D-W4, ARM quad-core, 1,4 Ghz, RAM: 2 GB, Memoria: 8 GB eMMC |
Extra | micro SD slot |
Tempo massimo di funzionamento non-stop | 18/7 |
Immagini statiche | si |
Media playback | si |
Involucro (cornice) | plastic |
GENERALE | |
Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
Pulsanti controllo | Accensione, Silenzioso, Ingresso, +, -, Alto, Basso, Menu |
Controllo utente | immagine (luminositá, contrasto, nitidezza, livello di nero, tinta, colore, riduzione rumore, selezione gamma, temperatura colore, controllo colore, energia intelligente, scansiona su, reset immagine), schermo (posizione H., posizione V., clock, fase di clock, modalita zoom, zoom personale, auto adjuste, reset schermo), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume max., volume min., muto, fonte audio, reset audio, sinc. uscita audio), configurazione 1 (stato acceso, salva pannello, indiriz. RS232, avvio su org., WOL, RGB range, reset configurazione, config. di fabbrica), configurazione 2 (tempo di spegn. OSD, OSD posizione H., OSD posizione V., informazioni OSD, logo, ID monitore, stato colore, informazioni monitor, versione HDMI, reset configurazione), opzione avanzata (controllo IR, LED alimentaz., controllo tastiera, tempo spegn. auto, data & ora, programma, HDMI con One Wire, lingua, trasparenza OSD, risparmio energia, reset opzione avanzata), regolazioni Android (ethernet, display di segnaletica, utilità di sistema, display, apps., data & ora, developer options, info) |
Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |
MECCANICA | |
Orientamento | orizzontale |
Fanless | si |
Montaggio VESA | 400 x 200mm, 400 x 400mm |
Range temperatura operativa | 0°C - 40°C |
MTBF | 50.000 ora (esclusa retroilluminazione) |
ACCESSORI INCLUSI | |
Cavo | di alimentazione, DVI, HDMI, RS-232c |
Guida | guida rapida, guida di sicurezza |
controllo remoto | si (batterie incluse) |
ALIMENTAZIONE | |
Unità di alimentazione | interno |
Alimentazione | AC AC - AC V, AC /V, ACHz |
Consumo energia | 145W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |
SOSTENIBILITA' | |
Norme | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
Classe efficienza energetica | B |
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |
DIMENSIONI / PESO | |
Prodotti dimensioni L x H x P | 1239.2 x 711.6 x 61.7mm |
Box dimensioni L x H x P | 1365 x 864 x 185mm |
Volume pallet | 8pcs |
Peso (netto) | 16kg |
EAN code | 4,94857E+12 |
Scheda tecnica
- Tipo di Utilizzo
- Indoor
- Dimensione Display
- 55"
- Touch Screen
- No Touch
- Classe efficienza energetica
- G