Monitor Open Frame PCAP 30 tocchi con trattamento antiriflesso (AG)
Il ProLite TF3215MC-B1AG utilizza la tecnologia tattile PCAP con un attraente frontale completamente liscio e vetro con trattamento antiriflesso per ridurre drasticamente le riflessioni in ambienti molto luminosi senza compromettere la nitidezza e chiarezza dell’immagine. La cornice robusta dotata di una guarnizione in gomma permette l’integrazione a filo nei chioschi e di raggiungere un grado di protezione IP65 con conseguente resistenza frontale alla polvere e all’acqua. Il montaggio in orizzontale e verticale assicurano un’elevata flessibilità di utilizzo per quasi ogni tipo d’installazione. Il TF3215MC-B1AG è la soluzione ideale per gli integratori di chioschi, apparecchiature industriali e multimedia interattive.
Per info, configurazioni, applicazioni software e logistica chiamaci al +39 377 5739345
CARATTERISTICHE DISPLAY | |
Design | Open Frame |
Diagonale | 31.5", 80cm |
Pannello | AMVA3 LED, trattamento vetro AG |
Risoluzione nativa | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
Format | 16:9 |
Luminosità | 500 cd/m² |
Trasmissione luce | 85% |
Contrasto statico | 3000:1 con touch |
Tempo di risposta (GTG) | 8ms |
Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
Supporta colore | 16.7mln 8bit |
Siincronizzazione orizontale | 30 - 68kHz |
Angolo di visione L x H | 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5" |
Pixel pitch | 0.3637mm |
cornice colore e finitura | nero |
Uso raccomandato | retail |
TOUCH | |
Tecnologia touchscreen | projective capacitive |
Punti tocco | 30 (HID solo con sistemi operativi supportati) |
Precisione Touch | +- 2mm |
Modalità tocco | dito, guanto (latex), pennino capacitivo |
Touch interface | USB |
Sistema operativo supportato | Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download. |
Attraverso il vetro | 6mm |
INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI | |
Connettore ingresso analogico | VGA x1 |
Connettore ingresso digitale | HDMI x1 |
HDCP | si |
CARATTERISTICHE SPECIALI | |
Extra | tocco attraverso il vetro |
Modalità kiosk | si |
Tempo massimo di funzionamento non-stop | 24/7 |
Spessore vetro | 3mm |
Resistenza vetro | 6H |
60950 Ball drop test | si |
Test impatto | IK-7 |
Protezione ad acqua e polvere | IP65 (front) |
Involucro (cornice) | metal |
Tenuta all'acqua | si |
Blocco OSD | si |
GENERALE | |
Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
Pulsanti controllo | Menu, Scorri in alto/luminosité, Scorri in basso/contraste, Seleziona, Accensione |
Controllo utente | contrasto, luminosità, regolazione automatica, posizione H., posizione V., dimensione H., sintonizzare, OSD posizione H., OSD posizione V., OSD intervallo, reset, selezione ingresso, OSD lingua, temp. di colore, nitidezza, modalitá tocco (normale, guanto, through-glass) |
Plug&Play | DDC2B |
MECCANICA | |
Orientamento | orizzontale, verticale |
Fanless | si |
Montaggio VESA | 200 x 200mm |
Passaggio cavi | si |
Range temperatura operativa | 0°C - 40°C |
Range temperatura stoccaggio | - 20°C - 60°C |
MTBF | 50000 ora |
ACCESSORI INCLUSI | |
Cavo | di alimentazione, USB, HDMI |
Guida | guida rapida, guida di sicurezza |
Altro | Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) |
Copertura cavi | si |
ALIMENTAZIONE | |
Unità di alimentazione | interno |
Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Consumo energia | 43W tipico, 2W stand by |
SOSTENIBILITA' | |
Norme | CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |
DIMENSIONI / PESO | |
Prodotti dimensioni L x H x P | 739.5 x 434 x 61mm |
Box dimensioni L x H x P | 890 x 630 x 155mm |
Volume pallet | 21pcs |
Dimensione pallet L x H x P | 1000 x 2040 x 1200mm |
Peso (netto) | 10.3kg |
Peso (lordo) | 12.85kg |
EAN code | 4,94857E+12 |
Paese d'origine | Cina |
DIMENSIONI / PESO | |
Prodotti dimensioni L x H x P | 739.5 x 434 x 61mm |
Box dimensioni L x H x P | 890 x 630 x 155mm |
Volume pallet | 21pcs |
Dimensione pallet L x H x P | 1000 x 2040 x 1200mm |
Peso (netto) | 10.3kg |
Peso (lordo) | 12.85kg |
EAN code | 4,94857E+12 |
Paese d'origine | Cina |
Scheda tecnica
- Tipo di Utilizzo
- Indoor
- Dimensione Display
- 32"
- Touch Screen
- Touch Screen PCAP
- Classe efficienza energetica
- F