Large Format Display interattivo da 49" con tecnologia multi-touch PCAP, pannello IPS e funzione Touch-Through-Glass
Monitor Open Frame TF4939UHSC-B1AG con tecnologia multi-touch capacitiva proiettata (PCAP) a 15 punti e risoluzione 4K UHD (3840x2160). Offre una risposta tattile precisa e un impatto visivo che travolge. Il pannello LED IPS integrato offre un’eccellente resa cromatica, un contrasto elevato e ampi angoli di visione. Inoltre dispone di un rivestimento anti-riflesso e può essere usato in orizzontale, verticale e a faccia in su. Per una facile integrazione il TF4939UHSC-B1AG puo' essere dotato di staffe di fissaggio laterali (OMK4-2) che possono essere ordinate come optional. Ideali per una integrazione nei chioschi e soluzioni interattive.
Per info, configurazioni, applicazioni software e logistica chiamaci al +39 377 5739345
CARATTERISTICHE DISPLAY | |
Design | Edge to edge glass, Open Frame |
Diagonale | 49", 123cm |
Pannello | IPS LED, trattamento vetro AG |
Risoluzione nativa | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
Format | 16:9 |
Luminosità | 500 cd/m² |
Trasmissione luce | 84% |
Contrasto statico | 1100:1 |
Tempo di risposta (GTG) | 8ms |
Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
Supporta colore | 16.7mln 8bit |
Siincronizzazione orizontale | 30 - 83kHz |
Angolo di visione L x H | 1076 x 606.5mm, 42.4 x 23.9" |
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto) | 27mm, 27mm, 27mm |
Pixel pitch | 0.2796mm |
cornice colore e finitura | nero, opaca |
TOUCH | |
Tecnologia touchscreen | projective capacitive |
Punti tocco | 15 (HID, solo con OS supportati) |
Precisione Touch | +- 3mm |
Modalità tocco | penna, dito, guanto (latex) |
Touch interface | USB |
Sistema operativo supportato | Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download. |
Attraverso il vetro | 6mm |
Palm rejection | si |
INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI | |
Connettore ingresso analogico | VGA x1 (max. 1920x1200 @60Hz) |
Connettore ingresso digitale | HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz) |
AUDIO ingresso | Mini jack x1 |
Monitor controlli ingresso | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 |
Audio uscita | Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 8W |
HDCP | si |
CARATTERISTICHE SPECIALI | |
Extra | maniglie, tocco attraverso vetro, sensore di temperatura con comando ventilatore |
Tempo massimo di funzionamento non-stop | 24/7 |
Immagini statiche | si |
Spessore vetro | 3mm |
Resistenza vetro | 7H |
60950 Ball drop test | si |
Protezione ad acqua e polvere | IP54 (front) |
Involucro (cornice) | metal |
GENERALE | |
Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL |
Pulsanti controllo | Accensione, menu, uscita, su, giu' |
Controllo utente | immagine (modalitá immagine, retroilluminazione, contrasto, lumonisitá, crominanza, fase, nitidezza, temp. colore, ripristino), audio (alti, bassi, bilanciamento, volume, muto, altoparlanti, risorsa audio, ripristino), schermo (aspetto, regola schermo, funzione touch, cambio touch), impostazione (lingua, programmazione, riparmio energia, impostazione controllo, impostazioni di rete, avanzate), impostazione (avanzate, informazioni, ripriostino completo) |
Plug&Play | DDC2B |
MECCANICA | |
Orientamento | orizzontale, verticale, face-up |
Montaggio VESA | 400 x 200mm |
Mini PC mount | VESA 100 x 100, NUC INTEL |
Range temperatura operativa | 0°C - 40°C |
Range temperatura stoccaggio | - 20°C - 60°C |
MTBF | 50000 ora (esclusa retroilluminazione) |
ACCESSORI INCLUSI | |
Cavo | di alimentazione, USB, HDMI, DP |
Guida | guida rapida, guida di sicurezza |
Copertura cavi | si |
ALIMENTAZIONE | |
Unità di alimentazione | interno |
Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Consumo energia | 135W tipico, 1.5W stand by, 0.3W spento |
SOSTENIBILITA' | |
Norme | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |
DIMENSIONI / PESO | |
Prodotti dimensioni L x H x P | 1130 x 660.5 x 72.5mm |
Box dimensioni L x H x P | 1280 x 835 x 245mm |
Volume pallet | 8pcs |
Dimensione pallet L x H x P | 1300 x 1250 x 1796mm |
Peso (netto) | 31kg |
Peso (lordo) | 36.7kg |
EAN code | 4,94857E+12 |
Scheda tecnica
- Tipo di Utilizzo
- Indoor
- Dimensione Display
- 49"
- Touch Screen
- Touch Screen PCAP
- Classe efficienza energetica
- G