Chiosco Self Service da Interni con schermo touch da 15.6'', ideale come contacode. Equipaggiato con stampante termica, scanner QR e NFC, migliora l'efficienza e l'esperienza del cliente. Perfetto per supermercati, ristoranti, banche e aeroporti. Personalizzabile e facile da installare.
Per info, configurazioni, applicazioni software e logistica chiamaci al +39 377 5739345
I chioschi self-service sono sempre più una tendenza, offrendo libertà e velocità nelle operazioni quotidiane. Moderni ed eleganti, questi chioschi sono progettati per soluzioni semplici e intuitive, garantendo convenienza e sicurezza ai clienti. Questo modello con schermo touch da 15.6 pollici, stampante termica da 80mm, scanner per codici QR, codici a barre, NFC, può essere montato a parete o su piantana. Il supporto a forma di K permette di regolare l'angolo dello schermo. Diverse soluzioni disponibili: ingresso HDMI per collegamento a media player o con scheda madre Android o mini PC integrata.
Benefici e Applicazioni
- Miglioramento dell'esperienza cliente
- Maggiore precisione degli ordini
- Riduzione dei tempi di attesa
- Comunicazione efficace
- Aumento dei ricavi e dell'efficienza
Applicazioni: Supermercati, ristoranti, negozi di tè, fast food, retail, KFC, McDonald's, Burger King, Nando’s, Pizza Hut, negozi di dessert, strutture sanitarie, aeroporti, hotel, banche, cinema, supermercati, ecc.
SPECIFICHE TECNICHE
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Touch Screen | Schermo Capacitivo a 10 punti |
Dimensione dello Schermo | 15.6" |
Sistema Operativo | Android 11/Win 10/Linux |
Materiale | Case in Metallo + Vetro Temperato |
Stampante | Stampante Termica da 80mm |
Scanner | Codice QR, Codice a Barre, NFC |
Colore | Nero/Argento/Bianco/Personalizzabile |
Personalizzazione | Logo, Funzioni, Pacchetti |
Installazione | Montaggio a Parete, Piantana |
Risoluzione | 1920x1080 |
Pannello | Pannello originale BOE, Livello A |
Area Display | 698x392mm |
Luminosità | 350cd/m² |
Numero di Colori | 16.7M |
Tempo di Risposta | 8ms circa |
Contrasto | 1200:1 |
Angolo di Visione | 178°/178° (H/V) |
Durata | >50000 ore |
Alimentazione | AC 110V~240V, 50/60HZ |
Consumo Energetico | 80W |
Formati Foto | JPEG, BMP, GIF, PNG |
Formati Audio | MP3, WAV, WMA |
Formati Video | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V |
Materiale della Scocca | Alluminio + Metallo |
Scanner Codici QR | Sì, supporta anche lettore NFC |
Tipo di Touch | Touch screen PCAP a 10 punti |
Stampante | Stampante termica da 8cm integrata |
Lettore IC Mifare | Sì, integrato |
POS | No, ma predisposto per installazione POS per pagamenti con carta di credito |
Temperatura di Lavoro | 0°–50° |
Temperatura di Stoccaggio | -20°–60° |
CPU (Android) | RK3288, RK3568, RK3399 |
Connessione Rete (Android) | LAN, WIFI |
RAM (Android) | DDR3 2G, 4G opzionale |
Memoria (Android) | 8G, 16G, 32G, 64G opzionale |
Sistema Operativo (Android) | Android 7.1, 10, supporta Google Play |
Interfacce (Android) | HDMI out*1, USB*1, USB OTG*1, LAN*1, SD card*1 |
CPU (Windows) | I3, I5, I7 |
Connessione Rete (Windows) | LAN, WIFI |
RAM (Windows) | DDR3 4G, 8G, 16G opzionale |
SSD (Windows) | 128G, 256G |
Sistema Operativo (Windows) | Win10 pro |
Interfacce (Windows) | HDMI out*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 |
Scheda tecnica
- Tipo di Utilizzo
- Indoor
Self Service
- Dimensione Display
- 15.6"
- Touch Screen
- Touch Screen PCAP
- N° Display
- Monofacciali
- Periferiche
- Lettore QR / RFID
Stampante Termica
Riferimenti specifici
- ean13
- 8056666281330