Il tuo Carrello
- -10%
PHILIPS X-Line / Video Wall - 55" FHD videowall display
2.636,10 €
2.929,00 €
-10%
MN000468
8712581763817
Tasse escluse
Consegnato in 2-12 giorni
55BDL3107X/02 - Offri presentazioni e branding aziendale di qualità superiore. Il display videowall X-Line Philips ti consente di dare vita ai tuoi contenuti, catturando l'attenzione del pubblico grazie alle impostazioni di Pure Color Pro.
Scheda tecnica - Philips Video Wall Display 55BDL2105X/00
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Marca | Philips Signage Solutions |
| Modello | 55BDL2105X/00 |
| Tipologia | Display professionale per videowall |
| Utilizzo | Operatività 24/7 in orizzontale e verticale |
| Retroilluminazione | Direct LED Backlight |
| Classe energetica | G |
| Display / immagine | |
| Dimensione diagonale schermo | 54,5" / 138,7 cm |
| Risoluzione pannello | 1920 x 1080 px |
| Risoluzione ottimale | 1920 x 1080 a 60 Hz |
| Luminosità | 500 cd/m² |
| Rapporto di contrasto dinamico | 500.000:1 |
| Rapporto di contrasto tipico | 1200:1 |
| Tempo di risposta tipico | 8 ms |
| Formato immagine | 16:9 |
| Angolo di visione (H/V) | 178° / 178° |
| Passo pixel | 0,63 x 0,63 mm |
| Colori visualizzati | 16,7 milioni |
| Haze | 25% |
| Tipo di pannello | IPS |
| Cornice | Ultra-narrow bezel - 2,3 mm + 1,2 mm |
| Risoluzioni supportate | |
| Formati computer | 720 x 400 a 70 Hz 800 x 600 a 60 / 75 Hz 1024 x 768 a 60 / 75 Hz 1280 x 768 a 60 Hz 1280 x 800 a 60 Hz 1280 x 960 a 60 Hz 1280 x 1024 a 60 Hz 1360 x 768 a 60 Hz 1366 x 768 a 60 Hz 1600 x 1200 a 60 Hz 1920 x 1080 a 60 Hz 640 x 480 a 60 / 72 / 75 Hz |
| Formati video | 720p a 50 / 60 Hz 1080i a 25 / 30 Hz 1080p a 50 / 60 Hz 2160p a 50 / 60 Hz (HDMI / OPS / DP) |
| Connettività | |
| Ingressi video | DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA analogico D-Sub (x1) |
| Ingresso audio | Mini jack 3,5 mm (x1) |
| Uscita video | DisplayPort 1.2 (x1) |
| Uscita audio | Mini jack 3,5 mm (x1) |
| Controllo esterno | IR in jack 3,5 mm, LAN RJ45 (x2) |
| Altre connessioni | OPS, USB 2.0 (x1), sensore termico |
| Funzioni e caratteristiche | |
| Orientamento | Landscape (24/7), Portrait (24/7) |
| Matrice videowall | Fino a 15 x 15 |
| Protezione schermo | Pixel Shift, Low Bright |
| Loop segnale | DisplayPort, RJ45 |
| Facilità di installazione | Maniglie di trasporto, Smart Insert |
| Risparmio energetico | Smart Power, controllo automatico della retroilluminazione |
| Controllo di rete | LAN (RJ45) |
| CMND & Control | Gestione, monitoraggio e manutenzione della rete display tramite LAN locale |
| FailOver | Passaggio automatico tra input primario e secondario per continuità dei contenuti |
| Slot OPS | Consente l'integrazione di un PC o modulo Android CRD50 senza cablaggi esterni |
| Modulo CRD50 opzionale | Modulo OPS opzionale con Android System-on-Chip integrabile direttamente nel display |
| Tiling mode | Creazione di videowall 4K senza dispositivi esterni, con supporto contenuti fino a configurazioni multi-schermo |
| Pure Colour Pro | Miglioramento qualità immagine tramite impostazioni avanzate di temperatura colore e calibrazione gamma |
| Condizioni operative | |
| Temperatura di esercizio | 0 ~ 40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ~ 60 °C |
| Altitudine operativa | 0 ~ 3000 m |
| MTBF | 50.000 ore |
| Umidità operativa | 20 - 80% RH senza condensa |
| Umidità di stoccaggio | 5 - 95% RH senza condensa |
| Alimentazione | |
| Consumo tipico | 180 W |
| Consumo massimo | 340 W |
| Consumo in modalità On | 140 W |
| Consumo in standby | 0,5 W |
| Audio | |
| Altoparlanti integrati | 2 x 10 W RMS |
| Accessori inclusi | |
| Dotazione | Gap pad x3 Cavo sensore IR 1,8 m (x1) Guida rapida (x1) Telecomando e batterie AAA Convertitore RJ45 / RS232 Fermacavo x3 Cavo di alimentazione Cavo DP (x1) Cavo RJ45 (x1) Pin di allineamento bordo (x2) Kit-1 (x1) Kit-2 (x2) |
| Varie | |
| Lingue OSD | Arabo, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco, Russo, Spagnolo, Cinese semplificato, Turco, Cinese tradizionale |
| Certificazioni / conformità | CE, FCC Class A, RoHS, CB, ETL, BSMI |
| Garanzia | 3 anni |
| Data emissione scheda | 2022-10-13 |
| Versione documento | 3.0.1 |
| 12 NC | 8670 001 82098 |
| EAN | 87 12581 78593 2 |
| Dimensioni e montaggio | |
| Dimensioni prodotto (L x A x P) | 1213,5 x 684,3 x 97,8 mm |
| Profondità | 97,8 mm (a parete) / 97,8 mm (con maniglia) |
| Dimensioni in pollici | 47,77 x 26,94 x 3,85" |
| Peso prodotto | 28,8 kg |
| Attacco VESA | 400 x 400 mm, M6 |
| Smart Insert mount | 100 x 100 mm, 6 x M4 x L6 |
- Tipo di Utilizzo
- Indoor
- Dimensione Display
- 55"
- Touch Screen
- No Touch
- N° Display
- 1x1
- Luminosità
- 700 cd/m2
8712581763817