Pantalla interactiva de gran formato de 55" con tecnología multitáctil PCAP, panel IPS y función Touch-Through-Glass
El monitor Open Frame TF5539UHSC-B1AG 4K UHD (3840x2160) es la solución ideal para la interactividad en escuelas, quioscos, señalización digital interactiva y comunicaciones en tiendas. La tecnología táctil capacitiva proyectada PCAP de 15 toques garantiza una respuesta táctil perfecta y precisa. Perfecto tanto como solución de pared independiente como integrada en un escritorio o quiosco gracias a sus orificios de fijación.
Para una fácil integración, el TF5539UHSC-B1AG se puede equipar con soportes de fijación laterales (OMK4-2) que se pueden pedir como opción. Ideal para integración en quioscos y soluciones interactivas.
Para más información, configuraciones, aplicaciones de software y logística llame al +39 377 5739345
CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA | |
Diseño | Vidrio de borde a borde, marco abierto |
Diagonal | 55", 139cm |
Panel | IPS LED, tratamiento de vidrio AG |
Resolución nativa | 3840 x 2160 a 60 Hz (8,3 megapíxeles 4K UHD) |
Formato | 16:9 |
Brillo | 500 cd/m² |
Transmisión de luz | 84% |
Contraste estático | 1100:1 |
Tiempo de respuesta (GTG) | 8ms |
Ángulo de visión | horizontal/vertical: 178°/178°, izquierda/derecha 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
Soporta color | 16,7 millones de 8 bits |
Sincronización horizontal | 30 - 83 kHz |
Ángulo de visión ancho x alto | 1212 x 683 mm, 47,7 x 26,89" |
Grosor del marco (lateral, superior, inferior) | 29,7 mm, 33,2 mm, 33,2 mm |
Paso de píxel | 0,315 mm |
color y acabado del marco | negro, mate |
TOCAR | |
Tecnología de pantalla táctil | capacitivo proyectivo |
Puntos de contacto | 15 (HID, solo con sistema operativo compatible) |
Precisión táctil | +- 3 mm |
Modo táctil | bolígrafo, dedo, guante (látex) |
interfaz táctil | USB |
Sistema operativo compatible | Todos los monitores iiyama son Plug & Play y compatibles con Windows y Linux. Para obtener más detalles sobre los sistemas operativos compatibles con los modelos táctiles, consulte los controladores disponibles en la sección Descargas. |
a través del cristal | 6mm |
Rechazo de palma | Sí |
INTERFACES / CONECTORES / CONTROLES | |
Conector de entrada analógica | VGA x1 (máx. 1920x1080 a 60 Hz) |
Conector de entrada digital | HDMI x2 (v.2.0 x1 máx. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 máx. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (v.1.2 máx. 3840x2160 a 60 Hz) |
entrada de AUDIO | Miniconector x1 |
Monitor de control de entrada | RS-232c x1 RJ45 (LAN)x1 |
Salida de audio | Miniconector x1 2 altavoces de 8W |
HDCP | Sí |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
Extra | manijas, vidrio táctil, sensor de temperatura con control de ventilador |
Tiempo máximo de funcionamiento continuo | 24/7 |
Imágenes estáticas | Sí |
Espesor del vidrio | 4mm |
Resistencia del vidrio | 7H |
60950 Prueba de caída de bola | Sí |
Protección contra el agua y el polvo | IP54 (frontal) |
Carcasa (marco) | metal |
GENERAL | |
Idioma OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL |
Botones de control | Encendido, menú, salir, arriba, abajo |
control de usuario | imagen (modo de imagen, luz de fondo, contraste, brillo, croma, fase, nitidez, temperatura de color, reinicio), audio (agudos, graves, equilibrio, volumen, silencio, parlantes, recursos de audio, reinicio), pantalla (aspecto, ajustar pantalla , función táctil, cambio táctil), configuración (idioma, programación, ahorro de energía, configuración de control, configuración de red, avanzado), configuración (avanzada, información, restablecimiento completo) |
Conectar y reproducir | DDC2B |
MECÁNICA | |
Orientación | horizontal, vertical, boca arriba |
Montaje VESA | 600 x 400 mm |
Soporte para miniordenador | VESA 100 x 100, NUC INTEL |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C - 40°C |
Rango de temperatura de almacenamiento | - 20°C - 60°C |
MTBF | 50000 horas (excluyendo luz de fondo) |
ACCESORIOS INCLUIDOS | |
Cable | alimentación, USB, HDMI, DP |
Guía | guía rápida, guía de seguridad |
Cubierta de cables | Sí |
DIETA | |
Unidad de potencia | interno |
Dieta | CA 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Consumo de energía | 155 W típico, 1,5 W en espera, 0,3 W apagado |
SOSTENIBILIDAD | |
Estándares | CE, EAC, compatibilidad con RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
Clase de eficiencia energética (Reglamento (UE) 2017/1369) | GRAMO |
ALCANZAR SEP | por encima del 0,1%: plomo |
DIMENSIONES / PESO | |
Dimensiones del producto L x H x D | 1271,5 x 749,4 x 68 mm |
Dimensiones de la caja L x Al x P | 1400x930x245mm |
Volumen de palet | 10 piezas |
Tamaño del palet An x Al x Pr | 1420 x 1245 x 1986 mm |
Peso (neto) | 41kg |
Peso bruto) | 46,5 kilos |
código EAN | 4.94857E+12 |
Ficha de datos
- Tipo de uso
- Indoor
- Tamaño de pantalla
- 55"
- Pantalla táctil
- Touch Screen PCAP
- Clase de eficiencia energética
- G