Pantalla profesional de Digital Signage de 98" con resolución 4K UHD.
Una pantalla profesional para señalización digital y presentaciones impactantes. Ofrece una experiencia visual fantástica en cualquier entorno y atrae la atención de todos los espectadores. Implementado en una sala de conferencias o instalado como señalización digital en un entorno comercial, el ProLite LE9845UHS es una solución versátil y eficaz para las empresas modernas.
El impresionante panel LED IPS con resolución 4K UHD (3840x2160), un brillo de 350 cd/m² y una relación de contraste de 1200:1, ofrece una reproducción de contenido nítida y vibrante. El revestimiento antideslumbrante reduce los reflejos en entornos de alto brillo sin comprometer la nitidez y claridad del contenido.
Para más información, configuraciones, aplicaciones de software y logística llame al +39 377 5739345
CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA | |
Diseño | bisel delgado |
Diagonal | 98", 247,7 cm |
Panel | IPS Direct LED, tratamiento de vidrio AG, opacidad 28% |
Resolución nativa | 3840 x 2160 (8,3 megapíxeles 4K UHD, HDMI) |
Formato | 16:9 |
Brillo | 350 cd/m² |
Contraste estático | 1200:1 |
Tiempo de respuesta (GTG) | 8ms |
Ángulo de visión | horizontal/vertical: 178°/178°, izquierda/derecha 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
Soporta color | 1.07B 10 bits |
Sincronización horizontal | 30 - 135kHz |
Ángulo de visión ancho x alto | 2159 x 1214 mm, 85 x 47,8" |
Grosor del marco (lateral, superior, inferior) | 20,5 mm, 20,5 mm, 43 mm |
Paso de píxel | 0,5622 mm |
color y acabado del marco | negro, mate |
INTERFACES / CONECTORES / CONTROLES | |
Conector de entrada analógica | VGA x1 (máx. 1920x1080 a 60 Hz) |
Conector de entrada digital | HDMI x3 (2.0 - máx. 3840x2160 a 60 Hz, YUV420) |
entrada de AUDIO | Miniconector x1 |
Monitor de control de entrada | RS-232c x1 RJ45 (LAN)x1 IR x1 |
Salida de audio | S/PDIF (óptico) x1 Miniconector x1 2 altavoces de 10 W (y subwoofer de 15 W) |
HDCP | Sí |
Puertos USB | x6 (reproducción multimedia/periféricos/almacenamiento – frontal: 2x 2.0, derecho: 3x 2.0, inferior: 1x 2.0) |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
software integrado | Android 8.0 incluye navegador web, administrador de archivos, unidad en la nube, WPS Office, ScreenSharePro y EShare para conexión inalámbrica con dispositivos Windows (MiraCast)/iOS (AirPlay)/Android (ChromeCast). |
Wi-Fi | sí (Módulo WiFi OWM002 - WiFi de ancho de banda dual 2,4 GHz/5 GHz, estándar WiFi: IEEE 802. 11 a/b/g/n/ac, compatibilidad con Bluetooth: 2.1/3.0/4.2/5.0) |
Hardware | CPU: CA73*2+A53*2, GPU: Mali G51*2, 3 GB de RAM, 32 GB de memoria interna |
Extra | Actualización de firmware OTA |
Modo quiosco | Sí |
Tiempo máximo de funcionamiento continuo | 18/7 |
Reproducción multimedia | Sí |
Carcasa (marco) | metal |
GENERAL | |
Idioma OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
Botones de control | Alimentación, indicador de alimentación, sensor remoto, conector USB (2,0, 5 V, 500 mA) |
Reducción de luz azul | Sí |
Conectar y reproducir | DDC2B |
Garantía | 3 años (para obtener detalles y países elegibles, consulte la sección de garantía de nuestro sitio web) |
MECÁNICA | |
Orientación | horizontal |
Sin ventilador | Sí |
Montaje VESA | 800 x 600 mm |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C - 40°C |
Rango de temperatura de almacenamiento | - 20°C - 60°C |
MTBF | 100.000 horas (excluyendo luz de fondo) |
ACCESORIOS INCLUIDOS | |
Cable | alimentación, HDMI, RS-232c |
Guía | guía rápida, guía de seguridad |
Otro | Módulo WiFi (OWM002), Soporte de pared |
mando a distancia | sí (pilas incluidas) |
DIETA | |
Unidad de potencia | interno |
Dieta | CA 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Consumo de energía | 400 W típico, 0,5 W en espera, 0,3 W apagado |
SOSTENIBILIDAD | |
Estándares | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, compatibilidad con RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA (Iot5,RoHS) |
Clase de eficiencia energética (Reglamento (UE) 2017/1369) | GRAMO |
ALCANZAR SEP | por encima del 0,1%: plomo |
DIMENSIONES / PESO | |
Dimensiones del producto L x H x D | 2204 x 1282 x 79 mm |
Dimensiones de la caja L x Al x P | 2380 x 280 x 1483 mm |
Peso (neto) | 70kg |
Peso bruto) | 107,7 kilos |
código EAN | 4.94857E+12 |
DIMENSIONES / PESO | |
Dimensiones del producto L x H x D | 2204 x 1282 x 79 mm |
Dimensiones de la caja L x Al x P | 2380 x 280 x 1483 mm |
Peso (neto) | 70kg |
Peso bruto) | 107,7 kilos |
código EAN | 4.94857E+12 |
Ficha de datos
- Tipo de uso
- Indoor
- Tamaño de pantalla
- 98"
- Pantalla táctil
- No Touch
- Clase de eficiencia energética
- G